Booking calendar
Vacant
Booked
Closed
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18135€ | 19 | 20 | 21 | 22135€ | 23135€ |
24 | 25135€ | 26135€ | 27 | 28 | 29 | 30135€ |
31135€ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18135€ | 19 | 20 | 21 | 22135€ | 23135€ |
24 | 25135€ | 26135€ | 27 | 28 | 29 | 30135€ |
31135€ |