Booking calendar
Vacant
Booked
Closed
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14155€ | 15155€ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24155€ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29155€ |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14155€ | 15155€ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24155€ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29155€ |
30 |